Aktif devam eden işler
ÇözEnd Mühendislik Demo Paneli
Dashboard
Hangi iş nerede kaldı, hangi malzeme eksik, kimden ne kadar tahsilat var; tek panelden görün.
Teslim tarihi yaklaşan işler
Kesim, bantlama veya hazırlıkta
Sahaya çıkacak işler
Kapora sonrası kalan toplam tutar
Satın alma bekleyen kalemler
Termin tarihi geçen işler
Son Açılan İşler
Atölyedeki aktif işlerin durum takibi
| İş No | Müşteri | İş Tipi | Teslim | Durum | Tutar | Kalan | Detay |
|---|
İşler / Siparişler
Ölçüden montaja kadar tüm işlerin listesi
| İş No | Müşteri | İş Tipi | Teslim | Durum | Tutar | Kapora | Kalan | Sorumlu | Detay |
|---|
Seçili İş Detayı
AT-1024 - Ahmet Yılmaz / Mutfak Dolabı
Ölçü, teklif, malzeme, üretim, montaj ve tahsilat tek iş dosyasında takip edilir.
Genel Bilgiler
Ölçü ve Ürün Detayı
Teklif / Maliyet Özeti
Bu işten tahmini karı görmek için maliyet kalemleri ayrıştırılır.
Üretim Aşamaları
Montaj Kontrol Listesi
Dosyalar ve Notlar
Kapak rengi müşteriyle montajdan önce son kez teyit edilecek. Tezgah ve evye iş kapsamı dışında.
Kesim Listesi
İş bazlı parça ölçüleri, malzeme ve kenar bandı bilgisi
| İş No | Parça Adı | En | Boy | Adet | Malzeme | Kenar Bandı | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT-1024 | Yan Dikme | 600 | 2100 | 2 | MDF 18 mm Beyaz | Ön | Sol-sağ takım |
| AT-1024 | Raf | 550 | 800 | 4 | MDF 18 mm Beyaz | Ön | Raf delikleri |
| AT-1024 | Kapak | 450 | 720 | 6 | Akrilik Kapak | 4 Kenar | Menteşe yeri |
| AT-1026 | Vestiyer Gövde | 600 | 1900 | 2 | Suntalam 18 mm | Ön | Askılık alanı |
| AT-1026 | Kapak | 420 | 1800 | 3 | Lake Kapak | 4 Kenar | Kulp müşteri seçimi |
Malzeme İhtiyacı
Gerekli miktar, mevcut stok ve eksik kalem takibi
| Malzeme | Gerekli | Stokta Var | Eksik | Durum | İlgili İş |
|---|---|---|---|---|---|
| MDF 18 mm Beyaz | 6 plaka | 4 plaka | 2 plaka | Eksik | AT-1024 |
| Kenar Bandı Beyaz | 45 m | 80 m | 0 | Yeterli | AT-1024 |
| Menteşe | 24 adet | 18 adet | 6 adet | Eksik | AT-1024 |
| Ray | 8 takım | 10 takım | 0 | Yeterli | AT-1025 |
| Kulp | 12 adet | 7 adet | 5 adet | Eksik | AT-1026 |
Montaj veya teslim sonrası alınacak tutar
Bugün beklenen ödeme
Haftalık tahsilat planı
Planlanan tarihten geçen ödeme
Tahsilat Listesi
Kapora, kalan tutar ve ödeme durumu
| Müşteri | İş Tipi | Toplam | Kapora | Kalan | Durum | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | Mutfak Dolabı | 85.000 TL | 30.000 TL | 55.000 TL | Bekliyor | Montaj sonrası |
| Selin Hanım | Banyo Dolabı | 32.000 TL | 15.000 TL | 17.000 TL | Bugün | Bugün |
| Kaya Apartmanı | Vestiyer | 48.000 TL | 20.000 TL | 28.000 TL | Planlandı | 18 Mayıs |
| Özkan Ofis | Ofis Mobilyası | 62.000 TL | 19.500 TL | 42.500 TL | Gecikti | 09 Mayıs |
Aylık İş Sayısı
Tahsilat Durumu
İş Tipleri
Operasyon Uyarıları
Ayarlar
Demo sisteminde özelleştirilebilir alan örnekleri
Durumlar
Teklif Verildi, Onaylandı, Malzeme Bekliyor, Kesimde, Montajda, Tamamlandı
İş Tipleri
Mutfak Dolabı, Vestiyer, Banyo Dolabı, TV Ünitesi, Ofis Mobilyası, Özel Ölçü İş
Kullanıcı Rolleri
Patron, Atölye Sorumlusu, Montaj Ekibi, Muhasebe/Tahsilat
Raporlar
Günlük iş listesi, haftalık teslim planı, eksik malzeme listesi, tahsilat raporu